La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - ...
Esta vista tiene al menos este número de filas. Refiérase a la documentation. (La consulta tardó 0,0027 segundos.) [VARIABLE_VALUE: ... - 0...]
SELECT * FROM `GLOBAL_STATUS` ORDER BY `VARIABLE_VALUE` ASC
| Filtrar filas: |
| VARIABLE_NAME |
VARIABLE_VALUE 1
|
|
|---|---|---|
| INNODB_BUFFER_POOL_RESIZE_STATUS | ||
| SSL_CIPHER | ||
| SSL_SERVER_NOT_AFTER | ||
| INNODB_BUFFER_POOL_DUMP_STATUS | ||
| SSL_VERSION | ||
| SSL_CIPHER_LIST | ||
| SSL_SERVER_NOT_BEFORE | ||
| BINLOG_SNAPSHOT_FILE | ||
| CONNECTION_ERRORS_ACCEPT | 0 | |
| PERFORMANCE_SCHEMA_SOCKET_INSTANCES_LOST | 0 | |
| FEATURE_WINDOW_FUNCTIONS | 0 | |
| RPL_SEMI_SYNC_MASTER_TX_AVG_WAIT_TIME | 0 | |
| COM_DO | 0 | |
| COM_LOCK_TABLES | 0 | |
| COM_SHOW_PROFILE | 0 | |
| KEY_READ_REQUESTS | 0 | |
| PERFORMANCE_SCHEMA_MUTEX_INSTANCES_LOST | 0 | |
| COM_ALTER_SERVER | 0 | |
| INNODB_BUFFER_POOL_BYTES_DIRTY | 0 | |
| COM_CREATE_USER | 0 | |
| SLAVE_SKIPPED_ERRORS | 0 | |
| COM_DROP_SERVER | 0 | |
| COM_SHOW_TRIGGERS | 0 | |
| TC_LOG_PAGE_WAITS | 0 | |
| COM_BEGIN | 0 |
| Filtrar filas: |