Suelte aquí los archivos

Carga SQL ( 0 ) x -

Ajustes de página relacionada Pulse en la barra para deslizarse al tope de la página
Presione Ctrl+Enter para ejecutar la consulta Presione Enter para ejecutar la consulta
ascendente
descendente
Orden:
Depuración SQL
Cantidad
Orden de ejecución
Tiempo necesario
Ordenar por:
Consultas grupales
Desagrupar las consultas
Colapsar Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Cantidad : Tiempo necesario :
Favoritos
Actualizar
Agregar
Ningún favorito
Agregar favorito
Opciones
Definir predeterminado





Colapsar Expandir Reconsultar Editar Explicar Perfilando Agregar a favoritos Falló la consulta Base de datos : Fecha y hora la consulta :
Modalidad de navegación
Cambiar las opciones de la modalidad de visualización.
Modalidad de navegación
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si el usuario puede ver un botón "mostrar todos (los registros)" o no. Restaurar valor predeterminado
Documentación Número de filas mostradas cuando se visualiza un juego de resultados. Si el juego de resultados contiene más filas, aparecerán enlaces "Anterior" y "Siguiente". Restaurar valor predeterminado
Documentación SMART - es decir: orden descendente para columnas de tipo TIME, DATE, DATETIME y TIMESTAMP, ascendente en los demás casos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas señaladas por el cursor del ratón. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas seleccionadas. Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Repetir cabecera cada X celdas, 0 desactiva esta funcionalidad. Restaurar valor predeterminado
Documentación Cantidad máxima de caracteres a mostrar en un campo no-numérico en vista de navegación. Restaurar valor predeterminado
Documentación Estos son los enlaces para Editar, Copiar y Borrar. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si se muestran enlaces de fila, incluso en ausencia de una clave única. Restaurar valor predeterminado
Documentación Ordenación predeterminada para tablas con una clave primaria. Restaurar valor predeterminado
Documentación Al explorar tablas, se recordará el ordenamiento de cada tabla. Restaurar valor predeterminado
Documentación Opciones de visualización Restaurar valor predeterminado
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IS_OLD` DESC 
Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD Descendente Ascendente 1 FREE_PAGE_CLOCK
0 253 0 414 UNDO_LOG 1 0 NO 11876674 0 39933194 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2346
0 175 0 262 SYSTEM 1 0 NO 11802239 0 33780664 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2287
0 113 0 351 UNDO_LOG 1 0 NO 11827155 0 39890218 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2281
0 35 0 404 UNDO_LOG 1 0 NO 11775012 0 39845345 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2226
0 206 0 300 SYSTEM 1 0 NO 11853297 0 47857 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2287
0 144 0 208 SYSTEM 1 0 NO 11718298 0 39549453 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2287
0 66 0 196 SYSTEM 1 0 NO 11876586 0 39704971 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2253
0 237 0 389 UNDO_LOG 1 0 NO 11863402 0 39930260 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2329
0 159 0 246 SYSTEM 1 0 NO 11774732 0 5962193 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2287
0 97 0 346 UNDO_LOG 1 0 NO 11826619 0 39888676 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2266
0 19 0 46 SYSTEM 1 0 NO 11852550 0 39794594 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2208
0 128 0 289 SYSTEM 1 0 NO 11827409 0 5962198 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2287
0 191 0 278 SYSTEM 1 0 NO 11826723 0 5962197 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2287
0 50 0 61 SYSTEM 1 0 NO 11863519 0 39845379 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2226
0 222 0 314 UNDO_LOG 1 0 NO 11852550 0 39927590 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2315
0 81 0 226 SYSTEM 1 0 NO 11740136 0 6360003 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2253
0 3 0 231 SYSTEM 1 0 NO 11750655 0 39790682 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2193
0 4 0 232 SYSTEM 1 0 NO 11750699 0 39790691 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2196
0 254 0 440 UNDO_LOG 1 0 NO 11876718 0 39933703 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2346
0 176 0 263 SYSTEM 1 0 NO 11802283 0 33780665 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2287
0 114 0 285 SYSTEM 1 0 NO 11827155 0 5962198 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2281
0 36 0 47 SYSTEM 1 0 NO 11852589 0 39845376 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2226
0 207 5 3 INDEX 0 0 NO 0 0 39891477 `phpmyadmin`.`pma__bookmark` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 2303
0 145 0 209 SYSTEM 1 0 NO 11718342 0 39549453 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2287
0 67 0 212 SYSTEM 1 0 NO 11739442 0 39704971 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2253
Operaciones sobre los resultados de la consulta Copiar al portapapeles Copiar al portapapeles Exportar Exportar Mostrar gráfico Mostrar gráfico Crear vista Crear vista
Guardar esta consulta en favoritos Guardar esta consulta en favoritos