Suelte aquí los archivos

Carga SQL ( 0 ) x -

Ajustes de página relacionada Pulse en la barra para deslizarse al tope de la página
Presione Ctrl+Enter para ejecutar la consulta Presione Enter para ejecutar la consulta
ascendente
descendente
Orden:
Depuración SQL
Cantidad
Orden de ejecución
Tiempo necesario
Ordenar por:
Consultas grupales
Desagrupar las consultas
Colapsar Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Cantidad : Tiempo necesario :
Favoritos
Actualizar
Agregar
Ningún favorito
Agregar favorito
Opciones
Definir predeterminado





Colapsar Expandir Reconsultar Editar Explicar Perfilando Agregar a favoritos Falló la consulta Base de datos : Fecha y hora la consulta :
Modalidad de navegación
Cambiar las opciones de la modalidad de visualización.
Modalidad de navegación
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si el usuario puede ver un botón "mostrar todos (los registros)" o no. Restaurar valor predeterminado
Documentación Número de filas mostradas cuando se visualiza un juego de resultados. Si el juego de resultados contiene más filas, aparecerán enlaces "Anterior" y "Siguiente". Restaurar valor predeterminado
Documentación SMART - es decir: orden descendente para columnas de tipo TIME, DATE, DATETIME y TIMESTAMP, ascendente en los demás casos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas señaladas por el cursor del ratón. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas seleccionadas. Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Repetir cabecera cada X celdas, 0 desactiva esta funcionalidad. Restaurar valor predeterminado
Documentación Cantidad máxima de caracteres a mostrar en un campo no-numérico en vista de navegación. Restaurar valor predeterminado
Documentación Estos son los enlaces para Editar, Copiar y Borrar. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si se muestran enlaces de fila, incluso en ausencia de una clave única. Restaurar valor predeterminado
Documentación Ordenación predeterminada para tablas con una clave primaria. Restaurar valor predeterminado
Documentación Al explorar tablas, se recordará el ordenamiento de cada tabla. Restaurar valor predeterminado
Documentación Opciones de visualización Restaurar valor predeterminado
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IS_OLD` DESC 
Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD Descendente Ascendente 1 FREE_PAGE_CLOCK
0 225 0 217 SYSTEM 0 0 NO 12251731 12251639 40102811 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2766
0 31 14 3 INDEX 0 0 NO 0 0 40135061 `phpmyadmin`.`pma__table_info` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 2642
0 152 0 308 INDEX 0 0 NO 0 0 40152464 `SYS_DATAFILES` SYS_DATAFILES_SPACE 29 1692 0 NO IO_NONE NO 2721
0 74 0 244 SYSTEM 0 0 NO 0 0 40138004 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2661
0 256 0 347 UNDO_LOG 0 0 NO 12250252 12248819 40263940 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2788
0 178 0 52 SYSTEM 1 0 NO 12199303 0 39979093 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2741
0 105 0 285 SYSTEM 1 0 NO 12185338 0 39995394 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2661
0 209 0 317 UNDO_LOG 1 0 NO 12222965 0 40250049 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2755
0 15 0 0 FILE_SPACE_HEADER 1 0 NO 12223171 0 40103375 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2632
0 136 0 230 SYSTEM 1 0 NO 12120789 0 39942827 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2708
0 58 0 208 SYSTEM 1 0 NO 12242888 12242844 40138002 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2661
0 240 0 441 UNDO_LOG 1 0 NO 12242668 12242624 40252350 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2766
0 162 0 335 UNDO_LOG 1 0 NO 12185769 0 40153236 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2727
0 89 0 269 SYSTEM 1 0 NO 12149317 0 40138005 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2661
0 120 0 300 SYSTEM 1 0 NO 12186077 0 47857 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2661
0 194 0 366 UNDO_LOG 1 0 NO 12223259 0 40157032 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2744
0 42 0 265 SYSTEM 1 0 NO 12139590 0 40137627 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2661
0 43 0 325 UNDO_LOG 1 0 NO 12139634 0 40137798 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2661
0 226 0 218 SYSTEM 0 0 NO 0 0 40102811 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2766
0 32 14 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 40135061 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2642
0 153 0 351 UNDO_LOG 1 0 NO 12223064 0 40152577 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2721
0 75 0 245 SYSTEM 0 0 NO 0 0 40138004 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2661
0 257 0 301 UNDO_LOG 0 0 NO 12251731 12250272 40264130 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2788
0 179 0 53 SYSTEM 1 0 NO 12222490 0 39979093 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2741
0 106 0 286 SYSTEM 1 0 NO 12185382 0 39995394 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2661
Operaciones sobre los resultados de la consulta Copiar al portapapeles Copiar al portapapeles Exportar Exportar Mostrar gráfico Mostrar gráfico Crear vista Crear vista
Guardar esta consulta en favoritos Guardar esta consulta en favoritos