La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - ...
Esta vista tiene al menos este número de filas. Refiérase a la documentation. (La consulta tardó 0,0009 segundos.) [PRTYPE: 14684431... - 5443855...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_COLUMNS` ORDER BY `PRTYPE` DESC
| Filtrar filas: |
| TABLE_ID | NAME | POS | MTYPE |
PRTYPE 1
|
LEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | imagen | 3 | 12 | 14684431 | 1020 | |
| 43 | ruta | 2 | 12 | 14684431 | 1020 | |
| 41 | nombre | 1 | 12 | 14684431 | 400 | |
| 39 | password | 2 | 12 | 14684431 | 1020 | |
| 41 | tela_tipo | 7 | 12 | 14684175 | 400 | |
| 39 | 3 | 12 | 14684175 | 400 | ||
| 41 | composicion | 8 | 12 | 14684175 | 400 | |
| 41 | colores | 11 | 12 | 14684175 | 1020 | |
| 40 | valor | 2 | 5 | 14680572 | 10 | |
| 39 | username | 1 | 12 | 14680335 | 200 | |
| 40 | clave | 1 | 12 | 14680335 | 200 | |
| 42 | ip | 1 | 12 | 14680335 | 180 | |
| 44 | nombre | 1 | 12 | 14680335 | 200 | |
| 41 | descripcion | 2 | 5 | 14680316 | 10 | |
| 41 | etiqueta_promocional | 10 | 12 | 14680079 | 200 | |
| 39 | codigo_2fa | 4 | 12 | 14680079 | 24 | |
| 41 | rango_tallas | 6 | 12 | 14680079 | 200 | |
| 43 | color | 3 | 12 | 14680079 | 200 | |
| 21 | input_transformation_options | 9 | 12 | 5443855 | 765 | |
| 20 | user | 2 | 12 | 5443855 | 765 | |
| 21 | transformation_options | 7 | 12 | 5443855 | 765 | |
| 17 | stat_description | 7 | 12 | 5443855 | 3072 | |
| 16 | table_name | 1 | 12 | 5443855 | 597 | |
| 21 | input_transformation | 8 | 12 | 5443855 | 765 | |
| 20 | dbase | 1 | 12 | 5443855 | 765 |
| Filtrar filas: |